| カテゴリー | ページ名 | 簡易説明 |
|---|---|---|
| ナブコのオススメ商品 | ムダ開きを削減する自動ドア「NATRUS+e W」 | |
| ナブコのオススメ商品 | ecoロスカ |
| 種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカドア | ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | ||||
| ロスカドア | ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
||||
| ロスカドア | ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
||||
| ロスカドア | フラットロスカドア | 引き込まれ防止に配慮したロスカドア | ||||
| ロスカドア | ecoロスカドア | 約39%日射熱をカット 室内温度の上昇を抑制します |
||||
| 無目取付型センサー | N Search NS-A01 | 無目取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | ||
| 無目取付型センサー | スーパーセンサー SSP-A6 | 無目取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 無目取付型センサー | N Search W NSW-A01 | 赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付センサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) |
- | - | ||
| 無目下・埋込み型センサー | N Search NS-A02 | 無目内蔵タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 無目下・埋込み型センサー | スーパーセンサー SSP-A62 | 無目内蔵タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 無目下・埋込み型センサー | N Search W NSW-A02 | 赤外線と画像2つのセンサーを備えた 無目内蔵タイプのセンサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) |
- | - | ||
| 無目下・埋込み型センサー | N Search NS-A03 | 無目下取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 無目下・埋込み型センサー | スーパーセンサー SSP-A63 | 無目下取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 無目下・埋込み型センサー | N Search W NSW-A03 | 赤外線と画像2つのセンサーを備えた 無目下取付タイプのセンサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) |
- | - | ||
| 天井取付型センサー | N Search NS-A04 | 天井取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
- | - | - | |
| 天井取付型センサー | H-A87 | NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー | - | - | - | |
| タッチスイッチ | ワイヤレスタッチスイッチ NW-N801 |
特定小電力・ペアリング機能による安定動作を実現 | - | - | ||
| タッチスイッチ | ワイヤレスタッチスイッチ HW-50 | シンプルなデザインと特定小電力・ペアリング機能による安定した動作を実現 | - | - | ||
| 補助センサー | 保護センサー FLATSCAN SL-FS SURFACE |
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目取付け型の自動ドア保護センサー |
- | - | ||
| 補助センサー | 保護センサー FLATSCAN SL-FS RECESSED |
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目内蔵型の自動ドア保護センサー |
- | - | ||
| 回転ドア(BOON EDAM) | トニケット | オールラウンド回転ドア | - | - | - | |
| 回転ドア(BOON EDAM) | トーネックス | 大容量通行を可能にした大型自動回転ドア | - | - | - | |
| 回転ドア(BOON EDAM) | デューツアー | 広い歩行スペースの大型自動回転ドア | - | - | - |
ロスカドアⅡ型ロスカドアⅡ型ロスカドアⅢ型ロスカドアⅢ型ロスカA/ロスカA40ロスカA/ロスカA40フラットロスカドアフラットロスカドアecoロスカドアecoロスカドア CADデータ
| 寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
|---|---|---|---|
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
| 製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
| ドア製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1350) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:5mm(6mm) | ecoロスカ2BドアFIX(C型・O型)納まり参考図 | ecolosca2B_ecolosca(Ctype,Otype)_elevation | |
| ドア製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2715) ガラス厚:5mm(6mm) | ecoロスカ3BドアFIX(L型)納まり参考図 | ecolosca3B_ecolosca(Ltype)_elevation | |
| ドア製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1350) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:5mm(6mm) | ecoロスカ2BドアFIX(C型・O型)納まり参考図 | ecolosca2B_ecolosca(Ctype,Otype)_elevation | |
| ドア製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2715) ガラス厚:5mm(6mm) | ecoロスカ3BドアFIX(L型)納まり参考図 | ecolosca3B_ecolosca(Ltype)_elevation |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。