カテゴリー | ページ名 | 簡易説明 |
---|---|---|
ナブコのオススメ商品 | ムダ開きを削減する自動ドア「NATRUS+e W」 | |
ナブコのオススメ商品 | バリアフリートイレ自動ドア用 押しボタンスイッチ HDS-A5 |
種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
円形戸 | 円形引き戸 V-85CU |
軽量円形ドア用自動ドア開閉装置 | ||||
円形戸 | 円形引き戸 V-150CU |
重量円形ドア用自動ドア開閉装置 | ||||
ロスカドア | ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | ||||
ロスカドア | ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
||||
ロスカドア | ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
||||
ロスカドア | フラット ロスカドア |
引き込まれ防止に配慮したロスカドア | ||||
セキュリティゲート(BOON EDAM) | スピードレーン・ライフライン 「スライド」 | 高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。 用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。 |
- | - | ||
セキュリティゲート(BOON EDAM) | スピードレーン・ライフライン 「スイング」 | 高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。 高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。 |
- | - | ||
セキュリティゲート(BOON EDAM) | スピードレーン・ライフライン 「オープン」 | 高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。 | - | - |
円形引き戸円形引き戸ロスカドアⅡ型ロスカドアⅡ型ロスカドアⅢ型ロスカドアⅢ型ロスカA/ロスカA40ロスカA/ロスカA40フラットロスカドアフラットロスカドア CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(内点検)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150cu-n_full | |
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(外点検)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150cu-s_full | |
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(内点検)納まり参考図(姿図) | v-85-150cu-n_elevation | |
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(内点検)納まり参考図(縦断面図) | v-85-150cu-n_section | |
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(外点検)納まり参考図(姿図) | v-85-150cu-s_elevation | |
最大適応ドア(kg) 片引き:75×1~100×1 引分け:75×2~100×2 半径1000R~ | 円形引き戸(外点検)納まり参考図(縦断面図) | v-85-150cu-s_section | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。