カテゴリー | ページ名 | 簡易説明 |
---|---|---|
ナブコのオススメ商品 | ムダ開きを削減する自動ドア「NATRUS+e W」 | |
ナブコのオススメ商品 | ecoロスカ |
種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
無目取付型センサー | NSW-A01 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
ロスカドア | ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | ||||
ロスカドア | ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
||||
ロスカドア | ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
||||
ロスカドア | フラット ロスカドア |
引き込まれ防止に配慮したロスカドア | ||||
無目取付型センサー | NS-A01 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目取付タイプ) | - | - | - | |
無目取付型センサー | SSP-A6 スーパーセンサー | NATRUS+e に対応した最新のSSP シリーズ | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | NSW-A02 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | NS-A02 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目内蔵タイプ) | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | SSP-A62 スーパーセンサー | NATRUS+e に対応した最新のSSP シリーズ | - | - | - | |
天井取付型センサー | NS-A04 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(天井取付タイプ) | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | NSW-A03 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | SSP-A63スーパーセンサー | NATRUS+e に対応した最新のSSP シリーズ | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | NS-A03 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目下取付タイプ) | - | - | - | |
天井取付型センサー | H-A87 反射センサー | NATRUS+e に対応した最新の天井取付型反射センサー | - | - | - | |
補助センサー | FLATSCAN SL-FS SURFACE (無目取付け型) | ~ドア近傍の安全性向上、自動ドア保護センサー~ | - | - | ||
補助センサー | FLATSCAN SL-FS RECESSED (無目内蔵型) | ~ドア近傍の安全性向上、自動ドア用保護センサー~ | - | - | ||
補助センサー | FLATSCAN 3D SW | ~自動開き戸用センサー~ | - | - | ||
回転ドア(BOON EDAM) | トニケット | オールラウンド回転ドア | - | - | - | |
回転ドア(BOON EDAM) | トーネックス | 大容量通行を可能にした大型自動回転ドア | - | - | - | |
回転ドア(BOON EDAM) | デューツアー | 広い歩行スペースの大型自動回転ドア | - | - | - |
ロスカドアⅡ型ロスカドアⅡ型ロスカドアⅢ型ロスカドアⅢ型ロスカA/ロスカA40ロスカA/ロスカA40フラットロスカドアフラットロスカドア CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1600) 出入口高:1700~2500(1700~3000) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア2B型納まり参考図 | losca2_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(12mm) | ロスカドア3B型納まり参考図 | losca3_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカAドア納まり参考図 | loscaa_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1000(500~1200) 出入口高:1700~2200(1700~2500) ガラス厚:6mm(8mm) | ロスカA40ドア納まり参考図 | loscaa40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。