種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
ロスカドア | フラット ロスカドア |
引き込まれ防止に配慮したロスカドア | ||||
気密・遮音ドア | SOA | 気密性に優れる自動引き戸 | ||||
気密・遮音ドア | NAT-S V-150-NAT-S |
遮音性に優れた壁面露出取付タイプ | ||||
気密・遮音ドア | NAT-N V-150-NAT-N |
遮音性・気密性にすぐれた、壁面埋込取付タイプ | ||||
気密・遮音ドア | NAT-NX V-150-NAT-NX |
気密性、X線遮蔽性能を備えた自動引き戸 | ||||
気密・遮音ドア | BK-3防音ドア (SUS) |
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に基づく防音機能 ステンレス枠タイプ |
フラットロスカドアフラットロスカドアSOASOANAT-SNAT-SNAT-NNAT-NNAT-NXNAT-NXBK-3防音ドアBK-3防音ドア CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-40型)納まり参考図 | losca_f40_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-62型)納まり参考図 | losca_f62_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(FIX-C型)納まり参考図 | losca_fc_elevation | |
製作可能寸法(mm) ドア幅:500~1100(500~1250) 出入口高:1700~2500(1700~2700) ガラス厚:8mm(または12mm) | フラットロスカ(スイングFIX型)納まり参考図 | losca_sf_elevation | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 | 気密ドア(SOA)納まり参考図(姿図) | soa_elevation | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 | 気密ドア(SOA)納まり参考図(姿図) | soa_elevation | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation | |
開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(姿図) | bk3_stainless_elevation | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(縦断面図) | bk3_stainless_section | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(姿図) | bk3_stainless_elevation | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(縦断面図) | bk3_stainless_section |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。