商品名・型式 | 開閉タイプ | 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | ワイドオープン最大開口幅(mm) | 備考 / ネットワーク対応 | |
---|---|---|---|---|---|
ワイドオープンドア V-85/150WO-F | 引分け 片引き | 120×2 120×1 | 4332 | ワイドオープン仕様 | |
ワイドオープンドア V-250WO-F | 引分け 片引き | 3228~5408 1614~2704 | ワイドオープン仕様 大型 | ||
ワイドオープンドア V-60/85WO-N | 引分け 片引き | 60×2 65×1 | 3300 | ワイドオープン仕様 アルミサッシ対応 | |
ブレークアウトドア V-85/150BO-F | 引分け 片引き | (75~120)×2 (75~120)×1 | 4336 | ブレークアウト仕様 大型 | |
ブレークアウトドア V-250BO-F | 引分け 片引き | (131~205)×2 (131~205)×2 | 5270 2635 | ブレークアウト仕様 大型 |
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。